Documents et téléchargements
Aucun document n'est encore mis en ligne. Le tableau ci-dessous liste ce qui est prévu et l'état de chaque pièce, plutôt qu'une page vide.
| Titre | Nature | Version | Date d'arrêt | Format et taille | Accès |
|---|---|---|---|---|---|
| Programme complet Une version V1.9.4 existe côté auteur ; le numéro de version publiable et la date d'arrêt restent à confirmer avant mise en ligne. | Texte du programme (PDF) | — | — | — | Non publié |
| Recueil des annexes | Annexes détaillées (PDF) | — | — | — | Non publié |
| Modèle financier Les chiffrages qui en sont issus sont qualifiés proposition par proposition (chiffré, ordre de grandeur, non chiffré). Voir la page Sources. | Annexes financières (tableur) | — | — | — | Non publié |
| Notice méthodologique de la constellation La méthode de calcul de la carte est déjà décrite et tenue à jour sur la page Méthode, qui lit les paramètres réels du build. | Note de méthode | — | — | — | Non publié |
| Matrice publique simplifiée Publication optionnelle, non tranchée (§16 du cahier : décisions ouvertes après le prototype). | Données ouvertes (CSV) | — | — | — | Non publié |
En attendant
La méthode de construction de la carte est décrite en clair sur la page Méthode, et l'état de la filiation et du chiffrage de chaque proposition sur la page Sources. Ces deux pages sont générées à partir des données réelles, pas d'une notice rédigée à côté.